產(chǎn)品時間:2024-12-06
訪問量:1744
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR扭力測試儀DI-11
日本CEDAR扭力測試儀DI-11電動螺絲刀日常檢查專家!
特點:
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
詳細(xì)參數(shù):
規(guī)格: | |||
型號 | DI-11 | ||
測定范圍 | 0.10-20 N?m | ||
測量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) | ||
顯示方式 | LCD4位數(shù)字顯示 | ||
測定方向 | CW-CCW(右?左方向) | ||
測定模式 | P-P、TRACK、P-D、C | ||
上下限値設(shè)定 | 測定值上下的設(shè)定 | ||
合否判定 | 有 | ||
數(shù)據(jù)輸出·存儲器 | RS232輸出口/800數(shù)據(jù)保存 | ||
清除數(shù)據(jù)方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔),用自動清除表示。 如果0.0秒設(shè)定了,手動清除表示。 | ||
自動關(guān)閉電源 | 10分種放置后電源關(guān)斷 | ||
充電時間/使用時間 | 12小時 24小時使用 | ||
付屬品 | 測試頭SJ50、SJ100 | ||
充電器 | |||
檢查成績書?校正證明書 |
配件圖片: